
Organisatorische und wirtschaftliche Grunddaten
Wirtschaftliche und Organisatorische Kennzahlen per 31.12.2025
| 2024 | 2025 | |
| Anzahl Beschäftigte in Personeneinheiten gesamt | 715 | 707 |
| Anzahl Beschäftigte in Mitarbeiterkapazitäten | 670,03 | 663,22 |
| davon Auszubildende und Trainees | 65 | 65 |
| Anzahl Filialen (personenbesetzt) | 23 | 22 |
| Anzahl SB-Filialen | 34 | 35 |
| Anzahl fahrbare Filialen | 1 | 1 |
| Anzahl SB-Geräte (Bankautomaten) | 66 | 63 |
| Anzahl Geldausgabeautomaten | 53 | 55 |
| Anzahl Kontoauszugsdrucker (reine KAD-Funktion) | 1 | 1 |
| Anzahl Ein- und Auszahlautomaten | 34 | 35 |
| Anzahl Privatgirokonten | 191.514 | 192.050 |
| Anzahl Geschäftsgirokonten | 14.790 | 14.570 |
| Bilanzsumme in T€ | 5.130.000 | 5.355.000 |
| Gesamteinlagen in T€ | 4.274.000 | 4.476.000 |
| Kreditvolumen in T€ | 2.720.000 | 2.730.000 |
| Eigenkapitalrentabilität | 9,7 % | 10,5 % |
| Cost-Income-Ratio | 51,7 % | 50,8 % |
| Zinsüberschuss | 101,6 Mio. € | 112,4 Mio. € |
| Ordentlicher Ertrag | 57,2 Mio. € | 61,7 Mio. € |
| Ergebnis vor Bewertung | 77,0 Mio. € | 85,8 Mio. € |
| Bilanzgewinn | 3,0 Mio. € | 3,0 Mio. € |
Quelle: Jahresabschluss der Sparkasse Mittelthüringen 2025
Unser Förderengagement 2025
Unser Engagement nach Region per 31.12.2025 in €
| Jugend | Denkmalpflege | Heimat-/Brauchtum | Kultur | Sonstiges | Soziales | Sport | Umwelt | Wirtschaft/ Wissenschaft | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erfurt | 256.567 | 1.700 | 18.662 | 171.559 | 46.702 | 8.750 | 197.974 | 5.000 | 52.820 | 759.733 |
| Sömmerda | 154.879 | 12.000 | 42.062 | 112.800 | 91.551 | 36.671 | 62.997 | 3.391 | 5.864 | 522.215 |
| Weimar | 102.380 | 2.000 | 2.000 | 173.140 | 37.780 | 40.050 | 29.326 | 1.500 | 22.200 | 410.376 |
| Weimarer Land | 97.093 | 4.500 | 23.500 | 104.469 | 23.685 | 15.660 | 21.514 | 1.500 | 52.365 | 344.286 |
| 2.036.610 |
Das Förderengagement unserer Stiftungen
| Sparkassenstiftung Erfurt | Sparkassenstiftung Sömmerda | Sparkassenstiftung Weimar-Weimarer Land | |
|---|---|---|---|
| Gründung | 23.12.1992 | 31.8.2000 | 22.12.1995 |
| Stiftungsvermögen zum 31.12.2025 | 12 Mio. € | 8,4 Mio. € | 9,6 Mio. € |
| Fördergebiet | Landeshauptstadt Erfurt | Landkreis Sömmerda | Stadt Weimar und Kreis Weimarer Land |
| Fördersumme seit Gründung | 3.460.930 € | 1.843.004 € | 2.955.303 € |
| Förderungen 2025 | 57 Projekte 135.580 € | 58 Projekte 102.350 € | 66 Projekte 97.990 € |
Beitrag unserer drei Sparkassenstiftungen zum Gesamtengagement, Zahlen per 31.12.2025.
ESG
Unsere ESG-Kennzahlen
| Bereich | Kennzahl | 2025 |
|---|---|---|
| Umwelt | Gesamte Treibhausgas‑Emissionen (THG‑Gesamtemissionen, standortbezogen) | 3 505 t CO₂‑Äquivalent |
| – Scope 1 (direkte Emissionen) | 153 t CO₂‑Äquivalent | |
| – Scope 2 (standortbezogene, markt‑ und standortbezogene) | 686 t CO₂‑Äquivalent | |
| – Scope 3 (indirekte Emissionen, z. B. Pendeln, Lieferkette) | 2 666 t CO₂‑Äquivalent | |
| Gesamtenergieverbrauch (Betrieb) | 3 760 MWh | |
| – Energie aus fossilen Quellen | 1 763 MWh | |
| – Energie aus erneuerbaren Quellen | 1 997 MWh | |
| Anteil erneuerbarer Energie am Gesamtenergieverbrauch | 53 % | |
| Green‑Asset‑Ratio (GAR) – Umsatz‑Basis | 0,78 % | |
| Green‑Asset‑Ratio (GAR) – CapEx‑Basis | 1,27 % | |
| Arbeits‑/Home‑Office‑Anteil | 40 % der Arbeitszeit | |
| Soziales | Gesamtzahl Beschäftigte | 658 |
| Geschlechterverteilung | Männlich: 246Weiblich: 412Divers: 0 | |
| Fluktuationsquote | 5,47 % | |
| Durchschnittliche Ausbildungs bzw. Nachwuchszahl | 21 Ausbildungsplätze (voll besetzt) | |
| Durchschnittliche Schulungsstunden pro Mitarbeitenden | Männer 41,95 hFrauen 29,73 h | |
| Teilnahme an Leistungs /Laufbahnbeurteilungen | Männlich: 78 %Weiblich: 86,3 % | |
| Betriebliches Gesundheits- und Sicherheitsmanagement | 100 % der Arbeitskräfte | |
| Arbeitsunfälle mit Todesfolge | 0 | |
| Meldbare arbeitsbedingte Erkrankungen | 27 Fälle | |
| Tarifvertrags Abdeckung | 95,4 % | |
| Kundenzufriedenheit (Gesamtindex SGVHT) | 69 Indexpunkte | |
| Mitarbeiter Engagement Index (Kununu Bewertung) | 4,0 Sterne (2024) | |
| Governance | Diversität der Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgane | männlich: 79 % weiblich: 21 % divers: 0 % |
| Schulungen zur Bekämpfung von Korruption und Bestechung | 100 % der Arbeitskräfte | |
| Anzahl der Verurteilungen wegen Verstößen gegen Korruptions- und Bestechungsvorschriften | 0 | |
| Zahl der derzeit anhängigen Gerichtsverfahren wegen Zahlungsverzugs | 0 | |
| durchschnittliche Zeit (in Tagen), die das Unternehmen benötigt, um eine Rechnung zu begleichen | 7,2 |
Nichtfinanzielle Erklärungen der vergangenen Jahre
Nachhaltigkeitsbericht der Sparkasse Mittelthüringen – Berichtsjahr 2025
Nachhaltigkeitsbericht der Sparkasse Mittelthüringen – Berichtsjahr 2024
Nachhaltigkeitsbericht der Sparkasse Mittelthüringen – Berichtsjahr 2023
Nachhaltigkeitsbericht der Sparkasse Mittelthüringen – Berichtsjahr 2022
Nachhaltigkeitsbericht der Sparkasse Mittelthüringen – Berichtsjahr 2021
Nachhaltigkeitsbericht der Sparkasse Mittelthüringen – Berichtsjahr 2020