Organisatorische und wirtschaftliche Grunddaten
Wirtschaftliche und Organisatorische Kennzahlen per 31.12.2024
2023 | 2024 | |
Anzahl Beschäftigte in Personeneinheiten gesamt | 688 | 715 |
Anzahl Beschäftigte in Mitarbeiterkapazitäten (im Jahresdurchschnitt) | 580,391 | 602,101 |
davon Auszubildende und Trainees | 56 | 65 |
Anzahl Filialen (personenbesetzt) | 23 | 22 |
Anzahl SB-Filialen | 37 | 34 |
Anzahl fahrbare Filialen | 1 | 1 |
Anzahl SB-Geräte (Bankautomaten) | 71 | 66 |
Anzahl Geldausgabeautomaten | 93 | 53 |
Anzahl Kontoauszugsdrucker (reine KAD-Funktion) | 1 | 1 |
Anzahl Ein- und Auszahlautomaten | 20 | 34 |
Anzahl Privatgirokonten | 189.687 | 187.776 |
Anzahl Geschäftsgirokonten | 14.745 | 14.836 |
Bilanzsumme in T€ | 4.827.000 | 5.201.000 |
Gesamteinlagen in T€ | 3.976.000 | 4.275.000 |
Kreditvolumen in T€ | 2.740.000 | 2.734.000 |
Eigenkapital in T€ (bilanziell) | 283.712 | 517.900 |
Eigenkapitalrentabilität | 10,0 % | 2,87 % |
Cost-Income-Ratio | 48,5 % | 48,9 % |
Zinsüberschuss | 96,5 Mio. € | 100,3 Mio. € |
Ordentlicher Ertrag | 50,2 Mio. € | |
Ergebnis vor Bewertung | 55 Mio. € | |
Bilanzgewinn | 3,0 Mio. € | 3,0 Mio. € |
Unser Förderengagement 2024
Wirtschaftliche und Organisatorische Kennzahlen per 31.12.2024
Jugend | Denkmalpfl. | Heimat/ Brauchtum Kultur | Kultur | Sonstiges | Soziales | Sport | Umwelt | Wirtsch./ Wissensch. | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittelthüringen | 63.700 | 600 | 29.403 | 32.347 | 18.406 | 7.200 | 897 | 3.000 | 8.347 | 134.398 |
Erfurt | 251.470 | – | 500 | 188.274 | 45.567 | 18.700 | 271.821 | 3.500 | 14.508 | 823.844 |
Sömmerda | 154.759 | 11.400 | 44.110 | 95.403 | 9.298 | 43.078 | 90.844 | 4.500 | 14.903 | 468.295 |
Weimar | 122.325 | 6.000 | – | 155.940 | 59.031 | 55.735 | 15.062 | 5.275 | 15.832 | 435.200 |
Weimarer Land | 71.790 | 4.900 | 21.550 | 78.769 | 27.075 | 17.150 | 24.418 | 1.400 | 54.766 | 301.819 |
Gesamtsumme | 2.163.556 |
Das Förderengagement unserer Stiftungen
Sparkassenstiftung Erfurt | Sparkassenstiftung Sömmerda | Sparkassenstiftung Weimar-Weimarer Land | |
---|---|---|---|
Gründung | 23.12.1992 | 31.8.2000 | 22.12.1995 |
Stiftungsvermögen zum 31.12.2020 | 12 Mio. € | 8,4 Mio. € | 9,6 Mio. € |
Fördergebiet | Landeshauptstadt Erfurt | Landkreis Sömmerda | Stadt Weimar und Kreis Weimarer Land |
Fördersumme seit Gründung | 3.325.350 € | 1.740.654 € | 2.857.313 € |
Förderungen 2023 | 54 Projekte 144.550 € | 68 Projekte 113.950 € | 67 Projekte 87.335 € |
Beitrag unserer drei Sparkassenstiftungen zum Gesamtengagement, Zahlen per 31.12.2024.
Nichtfinanzielle Erklärungen der vergangenen Jahre
Nachhaltigkeitsbericht der Sparkasse Mittelthüringen – Berichtsjahr 2023
Nachhaltigkeitsbericht der Sparkasse Mittelthüringen – Berichtsjahr 2022
Nachhaltigkeitsbericht der Sparkasse Mittelthüringen – Berichtsjahr 2021
Nachhaltigkeitsbericht der Sparkasse Mittelthüringen – Berichtsjahr 2020