Unsere Kennzahlen 2022
Organisatorische und wirtschaftliche Grunddaten
2022 | 2021 | |
Anzahl Beschäftigte in Personeneinheiten gesamt | 642 | 669 |
Anzahl Beschäftigte in Mitarbeiterkapazitäten (im Jahresdurchschnitt) | 602,101 | 625,534 |
Anzahl Auszubildende und Trainees | 58 | 57 |
Anzahl Filialen (personenbesetzt) | 25 | 27 |
Anzahl SB-Filialen | 35 | 36 |
Anzahl fahrbare Filialen | 1 | 1 |
Anzahl SB-Geräte (Bankautomaten) | 72 | 78 |
Anzahl Geldausgabeautomaten | 72 | 78 |
Anzahl Kontoauszugsdrucker (reine KAD-Funktion) | 1 | 1 |
Anzahl Ein- und Auszahlautomaten | 20 | 22 |
Anzahl Privatgirokonten | 187.776 | 185.796 |
Davon: EU-Basiskonten | 3.329 | 2.645 |
Anzahl Geschäftsgirokonten | 14.836 | 15.026 |
Bilanzsumme in T€ | 5.162.325 | 5.704.488 |
Gesamteinlagen in T€ | 4.086.238 | 4.101.956 |
Kreditvolumen in T€ | 2.767.863 | 2.708.433 |
Eigenkapital in T€ (bilanziell) | 517.900 | 515.400 |
Eigenkapitalrentabilität | 2,87 % | 5,38 % |
Cost-Income-Ratio | 55,17 % | 59,5 % |
Zinsüberschuss | 76,8 Mio. € | 71,0 Mio. € |
Ordentlicher Ertrag | 50,2 Mio. € | 46,6 Mio. € |
Ergebnis vor Bewertung | 55 Mio. € | 46,2 Mio. € |
Bilanzgewinn | 2,5 Mio. € | 2,5 Mio. € |
Erfurt | Sömmerda | Weimar | Weimarer Land | Gesamt | |
Standorte | 30 | 12 | 10 | 8 | 60 |
davon RegionalCenter | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
davon BeratungsCenter | 8 | 5 | 3 | 5 | 21 |
davon SB-Standorte | 21 | 6 | 6 | 2 | 35 |
davon ganz oder teilweise barrierefreie Standorte | 30 | 12 | 10 | 8 | 60 |
Haltepunkte Fahrkasse | 8 | 17 | – | 25 | 49 |
SB-Geräte | 77 | 36 | 31 | 24 | 168 |
davon Geldauszahl-Automaten | 39 | 18 | 14 | 11 | 82 |
davon SB-Terminals | 30 | 14 | 11 | 11 | 66 |
davon Ein-/Auszahl-Automaten | 8 | 4 | 6 | 2 | 20 |
Unser Förderengagement 2022
Jugend | Denkmalpfl. | Heimat/ Brauchtum | Kultur | Sonstiges | Soziales | Sport | Umwelt | Wirtsch./ Wissensch. | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittelthüringen | 24.013 | 0,00 | 1.000 | 35.000 | – | 17.425 | 3.975 | 200 | 2045 | 83.659 |
Erfurt | 184.560 | 3.752 | 19.513 | 235.911 | 32.330 | 19.954 | 170.807 | 11.084 | 19.663 | 697.574 |
Sömmerda | 128.748 | 4.950 | 21.947 | 89.919 | 1.351 | 36.300 | 64.541 | 4.050 | 13.547 | 365.353 |
Weimar | 148.883 | 0,00 | 4.000 | 172.824 | 27.248 | 6.650 | 57.839 | 8.000 | 12.986 | 438.430 |
Weimarer Land | 96.700 | 10.250 | 30.475 | 100.355 | 21.010 | 16.287 | 11.862 | 25.541 | 59.753 | 372.234 |
582.905 | 18.952 | 76.934 | 634.009 | 80.820 | 96.617 | 309.024 | 48.875 | 109.113 | 1.957.250 |
Sparkassenstiftung Erfurt | Sparkassenstiftung Sömmerda | Sparkassenstiftung Weimar-Weimarer Land | |
---|---|---|---|
Gründung | 23.12.1992 | 31.8.2000 | 22.12.1995 |
Stiftungsvermögen zum 31.12.2020 | 12 Mio. € | 8,4 Mio. € | 9,6 Mio. € |
Fördergebiet | Landeshauptstadt Erfurt | Landkreis Sömmerda | Stadt Weimar und Kreis Weimarer Land |
Fördersumme seit Gründung | 3.054.782 € | 1.617.643 € | 2.669.008 € |
Förderungen 2022 | 52 Projekte 120.450 € | 43 Projekte 78.180 € | 50 Projekte 91.550 € |
Kundenberatung und Beschwerdemanagement
Schlichtungsverfahren | Anzahl |
Kundeneingaben bei der zuständigen Schlichtungsstelle gesamt | 34 |
Davon zu: | |
Zahlungsverkehr und Kontoführung | 15 |
Kreditgeschäft | 1 |
Wertpapiergeschäft | 2 |
Spargeschäft | 15 |
Sonstiges | 1 |
Verfahrensausgänge (der abgeschlossenen Verfahren (26 Verfahren)) | |
Zurückgenommene Schlichtungsanträge | 12 |
Abgelehnte Anträge (z. B. wegen Gerichtsanhängigkeit, rechtsgrundsätzlicher Bedeutung oder Beweiserheblichkeit) | 0 |
Ergebnis zugunsten der Kund:innen | 5 |
Entscheidungen zugunsten der Sparkasse | 7 |
Einigungen und von der/dem Schlichter/-in angeregte Vergleiche | 5 |
Umweltbelange und Ressourcenverbrauch
Verbrauch | Absoluter Verbrauch | Verbräuche pro Mitarbeiter:in | Treibhausgasemissionen in CO2e |
Strom | 1.599.507 kWh | 2.491 kWh | 5,4 t |
Wärme | 2.716.671 kWh | 4.232 kWh | 718,1 t |
Geschäftsverkehr | 671.074 km | 1.045 km | 205,9 t |
Papier | 42 t | 65 kg | 36 t |
Wasser | 4.770 m³ | 7.429 l | 2,9 t |
Abfall | 131 t | 204 kg | 53,5 t |
Kühl- und Löschmittel | 2 kg | 3 g | 3,9 t |
Arbeitnehmerbelange
Beschäftigungsstruktur | Anzahl gesamt | Männer | Frauen | Divers |
Beschäftigte gesamt (inkl. Auszubildenden und Trainees) | 642 | 210 | 432 | 0 |
Auszubildende und Trainees | 58 | 26 | 32 | 0 |
Beschäftigte aus der Region | 560 | 173 | 387 | 0 |
Führungskräfte aus der Region | 56 | 29 | 27 | 0 |
Gleichbehandlung und Tarifverträge | Anzahl gesamt | Männer | Frauen | Divers |
Beschäftigte mit Tarifvertrag | 612 | 187 | 425 | 0 |
Gleichstellungsbeauftragte | 1 | 0 | 1 | 0 |
Eingaben bei Gleichstellungsbeauftragten | 0 |
Beschäftigungsverhältnisse | |
Anteil Beschäftigte mit Tarifvertrag (in %) | 95,3 |
Anteil Beschäftigte mit unbefristetem Arbeitsvertrag (in %) | 88,9 |
Anteil Beschäftigte mit befristetem Arbeitsvertrag (in %) | 11,1 |
Betriebszugehörigkeit und Nachwuchskräfte | Wert |
Durchschnittliche Betriebszugehörigkeit (in Jahren) | 21,85 |
Ausbildungsquote (in %) | 10,2 |
Übernahmequote (in %) | 90,0 |
Zufriedenheit der Mitarbeitenden | In % |
Mitarbeitendenzufriedenheit insgesamt | Keine Angabe |
Bereitschaft zur Weiterempfehlung des Arbeitgebers | Keine Angabe |
Diversität und Chancengerechtigkeit | Anzahl gesamt | Männer | Frauen | Divers | < 30 Jahre | 30-50 Jahre | > 50 Jahre |
Sparkasse | |||||||
Beschäftigte gesamt (inkl. Auszubildenden und Trainees) | 642 | 210 | 432 | 0 | 125 | 231 | 286 |
Vorstandsmitglieder | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Führungskräfte | 73 | 42 | 31 | 0 | 1 | 41 | 31 |
Kontrollorgane und Eigentümer | |||||||
Verwaltungsrat | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 7 | 9 |
Zweckverband | 31 | 28 | 3 | 0 | 0 | 14 | 17 |
Frauenanteil nach Hierarchieebene | In % |
Weibliche Beschäftigte | 67,3 |
Weibliche Führungskräfte | 45,5 |
Weibliche Vorstandsmitglieder | 0,0 |
Weibliche Verwaltungsratsmitglieder | 31,3 |
Weiterbildung und lebenslanges Lernen
Teilnahmen an Weiterbildungsmaßnahmen | Anzahl gesamt | Alter < 30 Jahre | Alter 30 – 50 Jahre | Alter > 50 Jahre |
---|---|---|---|---|
Teilnehmende an Weiterbildungsmaßnahmen | 512 | 68 | 216 | 228 |
Personentage für Fortbildung | 2.116 | 525 | 951 | 640 |
Teilnehmende an Stipendiatenprogrammen (intern) | 7 | 7 | 0 | 0 |
Investitionen in Fort- und Weiterbildung | Wert |
---|---|
Ausgaben für Fort- und Weiterbildung insgesamt | 241.396 € |
Durchschnittliche jährliche Anzahl Tage für Aus- und Weiterbildung pro Mitarbeiter*in (in Tagen) | 2,8 |
Zugang zu Finanzdienstleistungen
Nachhaltige Anlageprodukte
Nachhaltige Anlageprodukte | Wert | Vorjahr |
Anlagevolumen gesamt (Volumen in T€) | 91.259 | 56.202 |
Anteil an der gesamten Wertpapieranlage (%) | 29 | 17 |
Nachhaltige Anlageprodukte |
· DekaBank Express-Zertifikat auf den MSCI World Climate Change · Helaba Green Bond · Helaba UmweltInvest Thüringen Green Bond · Deka-ImmobilienEuropa · Swisscanto Portfolio Fund Responsible Balance · Deka-ImmobilienGlobal · WestInvest InterSelect · Swisscanto Portfolio Fund Responsible Select · REALISINVEST EUROPA · LBBW Renten Short Term Nachhaltigkeit · Deka-ImmobilienMetropolen · Swiss Life REF (DE) European Living · Deka-BasisAnlage moderat · Deka-Nachhaltigkeit Impact Aktien CF · Deka-BasisAnlage ausgewogen · Deka-Nachhaltigkeit Aktien CF · LBBW Global Warming · Swisscanto Portfolio Fund Sustainable Balanced · KGAL immoSUBSTANZ Inhaber-Anteile · Deka-Nachhaltigkeit Gesundheit CF |
Produkte zur Stärkung sozialer Eigenvorsorge | Volumen in T€ | Vorjahr |
Altersvorsorgeverträge Deka | 31.134 | 34.332 |
Nachhaltige Kreditprodukte
Kreditversorgung der regionalen Bevölkerung und Wirtschaft
Existenzgründungskredite | Neuzusagen Volumen |
Förderkredite | 1.610.000 € |
Hausbankdarlehen | 2.105.000 € |
Gesamt | 3.715.000 € |
Gründungsberatungen | Anzahl |
Gründungsberatungen gesamt | 38 |
Davon: Neugründungen | 21 |
Davon: Übernahmen | 17 |
Davon: Frauen | 8 |
Davon: Gründer:innen mit Migrationshintergrund | 3 |
Gründungen nach Branchen (Finanzierung erfolgt) | Anzahl |
Gastronomie | 2 |
Metallverarbeitung | 1 |
Immobilien | 2 |
Kieferorthopädie | 1 |
Arztpraxis | 2 |
Einzelhandel | 1 |
Hotelgewerbe | 1 |
Rechtsanwaltskanzlei | 1 |